Beiträge ab September 2023
Krippe
Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2023 |
3 bis 4 Std. | 220,00 € |
4 bis 5 Std. | 240,00 € |
5 bis 6 Std. | 260,00 € |
6 bis 7 Std. | 280,00 € |
7 bis 8 Std. | 300,00 € |
8 bis 9 Std. | 320,00 € |
9 bis 10 Std. | 340,00 € |
Mindestbuchungszeit 16 Std./ 3 Tage die Woche
Kindergarten
Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2023 |
3 bis 4 Std. | 130,00 € |
4 bis 5 Std. | 143,00 € |
5 bis 6 Std. | 156,00 € |
6 bis 7 Std. | 169,00 € |
7 bis 8 Std. | 182,00 € |
8 bis 9 Std. | 195,00 € |
9 bis 10 Std. | 208,00 € |
Hort
Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2023 |
1 bis 2 Std. | 75,00 € |
2 bis 3 Std. | 82,00 € |
3 bis 4 Std. | 89,00 € |
4 bis 5 Std. | 96,00 € |
5 bis 6 Std. | 102,00 € |
Ferien- und Kurzzeitbuchungen
15 – 29 Tage | 7,00 € |
30 – 44 Tage | 10,00 € |
Ab 45 Tage | 13,00 € |
Geschwisterermäßigung pro Kind: 10 €
Zuschuss für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt: bis zu 100 €/Kind
Am 31. Mai 2019 wurde das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans im Bayerischen Gesetz- und Verordnungblatt für die Jahre 2019 und 2020 verkündet. Hiermit wurde auch die Rechtsgrundlage für die Auszahlung des Elternbeitragszuschusses durch Änderung des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) geschaffen. Eltern erhalten seit 1. April 2019 somit bis zu 100,00 Euro monatlich für jedes Kind vom dritten Lebensjahr bis zur Einschulung.
Essenspreise
Suppe
Krippe + Kiga |
Menü
Krippe + Kiga |
Menü
Hort |
|
1 Tages-Paket | 6,00 € | 14,40 € | 15,60 € |
2 Tages-Paket | 12,00 € | 28,80 € | 31,20 € |
3 Tages-Paket | 18,00 € | 43,20 € | 46,80 € |
4 Tages-Paket | 24,00 € | 57,60 € | 62,40 € |
5 Tages-Paket | 30,00 € | 72,00 € | 78,10 € |
Menü = Suppe + Hauptgericht + evtl. Nachspeise
Bei den 1 – 4-Tages-Paketen legen Sie die Wochentage fest, an denen Ihr Kind mitessen soll.