Beiträge ab September 2026
Krippe
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2026 |
| 3 bis 4 Std. | 252,00 € |
| 4 bis 5 Std. | 277,00 € |
| 5 bis 6 Std. | 302,00 € |
| 6 bis 7 Std. | 327,00 € |
| 7 bis 8 Std. | 352,00 € |
| 8 bis 9 Std. | 377,00 € |
Mindestbuchungszeit 16 Std./ 3 Tage die Woche
Kindergarten
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2026 |
| 4 bis 5 Std. | 164,00 € |
| 5 bis 6 Std. | 178,00 € |
| 6 bis 7 Std. | 193,00 € |
| 7 bis 8 Std. | 207,00 € |
| 8 bis 9 Std. | 222,00 € |
Zuschuss für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt: bis zu 100 €/Kind
Am 31. Mai 2019 wurde das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans im Bayerischen Gesetz- und Verordnungblatt für die Jahre 2019 und 2020 verkündet. Hiermit wurde auch die Rechtsgrundlage für die Auszahlung des Elternbeitragszuschusses durch Änderung des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) geschaffen. Eltern erhalten seit 1. April 2019 somit bis zu 100,00 Euro monatlich für jedes Kind vom dritten Lebensjahr bis zur Einschulung.
Essenspreise
| Suppe
Krippe + Kiga |
Menü
Krippe + Kiga |
||
| 1 Tages-Paket | 6,00 € | 14,40 € | |
| 2 Tages-Paket | 12,00 € | 28,80 € | |
| 3 Tages-Paket | 18,00 € | 43,20 € | |
| 4 Tages-Paket | 24,00 € | 57,60 € | |
| 5 Tages-Paket | 30,00 € | 72,00 € |
Menü = Suppe + Hauptgericht + evtl. Nachspeise
Bei den 1 – 4-Tages-Paketen legen Sie die Wochentage fest, an denen Ihr Kind mitessen soll.